TABELA PONTOS - VETERANOS - "A
  JOGOS PONTOS VITÓRIA EMPATE DERROTA G.P G.C. SALDO
OBRAS 3 7 2 1 0 7 1 6
TRICOLOR 3 7 2 1 0 16 2 14
JUVENTUS 4 7 2 1 1 7 5 2
INDEPENDÊNCIA 3 6 2 0 1 7 3 4
BOTAFOGO 4 4 1 1 2 6 8 -2
SANTOS DUMONT 3 3 1 0 2 13 7 6
ATLÉTICO 4 0 0 0 4 0 30 -30
     
TABELA PONTOS - JUNIORES "A"
  JOGOS PONTOS VITÓRIA EMPATE DERROTA G.P G.C. SALDO
OBRAS 3 9 3 0 0 9 4 5
INDEPENDÊNCIA 3 7 2 1 0 10 2 8
TRICOLOR 3 7 2 1 0 4 2 2
SANTOS DUMONT 3 6 2 0 1 7 2 5
JUVENTUS 4 3 1 0 3 4 13 -9
ATLÉTICO 4 2 0 2 2 6 13 -7
BOTAFOGO 4 0 0 0 4 0 4 -4
                 
TABELA PONTOS - TITULARES  "A"
  JOGOS PONTOS VITÓRIA EMPATE DERROTA G.P G.C. SALDO
SANTOS DUMONT 3 9 3 0 0 17 1 16
INDEPENDÊNCIA 3 6 2 0 1 7 3 4
TRICOLOR 3 6 2 0 1 6 3 3
ATLÉTICO 4 6 2 0 2 8 7 1
BOTAFOGO 4 6 2 0 2 8 11 -3
JUVENTUS 4 0 1 0 3 5 18 -13
OBRAS 3 0 0 0 3 6 14 -8

TABELA PONTOS - VETERANOS - "B
  JOGOS PONTOS VITÓRIA EMPATE DERROTA G.P G.C. SALDO
ALFA 3 9 3 0 0 13 3 10
SÃO JOSÉ 3 7 2 1 0 11 2 9
SÃO LEOPOLDO 3 6 2 0 1 9 3 6
BEIRA MAR 3 4 1 1 1 6 6 0
CORINHIANS 4 4 1 1 2 3 8 -5
SÃO CRISTÓVÃO 4 4 1 1 2 10 16 -6
FLAMENGO 4 0 0 0 4 1 15 -14
     
TABELA PONTOS - JUNIORES "B"
  JOGOS PONTOS VITÓRIA EMPATE DERROTA G.P G.C. SALDO
SÃO LEOPOLDO 3 9 3 0 0 13 3 10
FLAMENGO 4 9 3 0 1 6 4 2
ALFA 3 6 2 0 1 16 7 9
SÃO CRISTÓVÃO 4 6 2 0 2 12 10 2
BEIRA MAR 3 3 1 0 2 9 6 3
SÃO JOSÉ 3 3 1 0 2 6 7 -1
CORINHIANS 4 0 0 0 4 5 30 -25
                 
TABELA PONTOS - TITULARES  "B"
  JOGOS PONTOS VITÓRIA EMPATE DERROTA G.P G.C. SALDO
BEIRA MAR 3 7 2 1 0 7 4 3
ALFA 3 6 2 0 1 6 3 3
SÃO LEOPOLDO 3 6 2 0 1 6 5 1
SÃO CRISTÓVÃO 4 6 2 0 2 12 6 6
CORINHIANS 4 5 1 2 1 6 7 -1
SÃO JOSÉ 3 4 1 1 1 4 8 -4
FLAMENGO 4 0 0 0 4 2 10 -8

       
TW7 - Soluções Digitais